【人寿投保】11.26-12.02已赔付案例
发布时间:2018-12-03
hi,亲爱的友友们:
以下是11月26日-12月2日的投保订单—已完成赔付案例公示(部分)~后面会每周保持更新哦!
还有不少保单,小猫们正在马不停蹄处理中,请友友们耐心等待~
游戏名称 | 获赔金额 | 投保人 |
(元) | ||
王者荣耀 | 860 | 137****3132 |
逆战(端游) | 550 | 朱****95 |
英雄联盟 | 450 | 叶**** |
三国杀 | 315 | 154****0476 |
英雄联盟 | 320 | 153****2997 |
地下城与勇士 | 700 | a7****7s |
王者荣耀 | 189 | 奇**** |
王者荣耀 | 480 | 薄****ζ、 |
王者荣耀 | 460 | 万****谢. |
阴阳师 | 84 | 153****1729 |
三国杀 | 343 | 146****4892 |
地下城与勇士 | 560 | 153****7694 |
穿越火线 | 406 | 143****1380 |
王者荣耀 | 69.3 | 670****7031 |
英雄联盟 | 21 | 时****三 |
梦幻西游 | 1280 | 148****7850 |
穿越火线 | 250 | 154****4593 |
地下城与勇士 | 385 | 任****君 |
英雄联盟 | 163.1 | Z****D |
部落冲突【苹果版】 | 874 | 144****4871 |
阴阳师 | 300 | 151****4735 |
穿越火线:枪战王者 | 300 | 污****@ |
梦幻西游【苹果版】 | 699 | 150****2245 |
穿越火线 | 330 | 刨****吖 |
王者荣耀 | 1250 | 923****2368 |
王者荣耀【苹果版】 | 3200 | 150****7817 |
英雄联盟 | 500 | 谭****俊 |
王者荣耀 | 190 | 闹够****5 |
如有问题,欢迎联系 >>在线客服<< 咨询~